Soutěž – vánoční přeskok přes švihadlo – 16. 12. 2024 | ||||
1. Kategorie – přípravná třída + 1. A a 1. B (2x 30s) | ||||
Přípravná třída | Počet přeskoků | Počet přeskoků | Celkem | Pořadí |
Tereza Dvořáčková | 10 | 14 | 24 | 12. místo |
Karolina Gorolyová | 12 | 13 | 25 | 11. místo |
Nela Kurbelová | 18 | 25 | 43 | 10. místo |
Nikolas Váradi | 35 | 19 | 54 | 9. místo |
1. A | Počet přeskoků | Počet přeskoků | Celkem | Pořadí |
Eliška Čepová | 65 | 63 | 128 | 1. místo |
Tina Gorolyová | 53 | 60 | 113 | 2. místo |
Eliška Ježíková | 53 | 46 | 99 | 3. místo |
Eliška Koukolová | 42 | 43 | 85 | 5. místo |
Milan Nový | 43 | 44 | 87 | 4. místo |
1.B | Počet přeskoků | Počet přeskoků | Celkem | Pořadí |
Emma Hlávková | 38 | 40 | 78 | 6. místo |
Jaroslava Hojcsková | 52 | 47 | 99 | 3.místo |
Valentýna Kováčová | 30 | 29 | 59 | 8. místo |
Matyáš Kozel | 30 | 35 | 65 | 7. místo |
2. Kategorie – 2. A, 2. B + 3. A, 3.B (2x 40s) | ||||
2. A | Počet přeskoků | Počet přeskoků | Celkem | Pořadí |
Eliška Křivánková | 59 | 53 | 112 | 9. místo |
Vanda Lukešová | 43 | 55 | 98 | 13. místo |
Kristýna Sloupová | 46 | 55 | 101 | 11.místo |
2. B | Počet přeskoků | Počet přeskoků | Celkem | Pořadí |
Nela Augustinová | 75 | 82 | 157 | 4. místo |
Veronika Candrová | 47 | 46 | 93 | 14. místo |
Adam Folprecht | 75 | 70 | 145 | 6. místo |
Radek Mika | 46 | 38 | 84 | 15. místo |
Sabina Tůmová | 60 | 67 | 127 | 8. místo |
3. A | Počet přeskoků | Počet přeskoků | Celkem | Pořadí |
Kristýna Doubková | 35 | 38 | 73 | 16. místo |
Valentina Gorolyová | 60 | 46 | 106 | 10. místo |
Daniel Novozámský | 73 | 90 | 163 | 3. místo |
Matěj Strnad | 73 | 80 | 153 | 5. místo |
3. B | Počet přeskoků | Počet přeskoků | Celkem | Pořadí |
Kristýna Bohancová | 51 | 49 | 100 | 12. místo |
Tereza Gajdošíková | 64 | 66 | 130 | 7. místo |
Pavel Choma | 83 | 90 | 173 | 1. místo |
Sophie Řežábková | 80 | 84 | 164 | 2. místo |
3. Kategorie – 4. A, 4. B, 4. C a 5. A, 5. B, 5. C (2x50s) | ||||
4. A | Počet přeskoků | Počet přeskoků | Celkem | Pořadí |
Jan Candra | 109 | 104 | 213 | 5. místo |
Alexandr Kuzmičev | 77 | 67 | 144 | 15. místo |
Ema Pavlovicová | 60 | 76 | 136 | 19. místo |
Eliška Vrbská | 76 | 70 | 146 | 14. místo |
4. B | Počet přeskoků | Počet přeskoků | Celkem | Pořadí |
Bea Bendíková | 64 | 78 | 142 | 16. místo |
Natálie Hana Dvořáčková | 48 | 38 | 86 | 24. místo |
Justin Kouhoutek | 49 | 44 | 93 | 23. místo |
Artiom Rosca | 26 | 28 | 54 | 27. místo |
Kateřina Rychnavská | 71 | 69 | 140 | 18. místo |
4. C | Počet přeskoků | Počet přeskoků | Celkem | Pořadí |
Šárka Brňovjáková | 69 | 82 | 151 | 13. místo |
Markéta Lúdíková | 48 | 50 | 98 | 22. místo |
Ema Luhanová | 100 | 102 | 202 | 7. místo |
Anna Petrušová | 46 | 38 | 84 | 25. místo |
Kristián Sojka | 48 | 57 | 105 | 21. místo |
5. A | Počet přeskoků | Počet přeskoků | Celkem | Pořadí |
Natálie Beránková | 141 | 122 | 263 | 2. místo |
Zdeněk Koukol | 59 | 82 | 141 | 17. místo |
Rozálie Novotná | 90 | 92 | 182 | 9. místo |
Vojtěch Řežábek | 189 | 165 | 354 | 1. místo |
5. B | Počet přeskoků | Počet přeskoků | Celkem | Pořadí |
Vojta Pavel Hanzlík | 30 | 28 | 58 | 26. místo |
Jan Jelínek | 85 | 106 | 191 | 8. místo |
Yevheniia Malieieva | 115 | 102 | 217 | 4. místo |
Pavol Málik | 87 | 82 | 169 | 11. místo |
Natálie Zagorová | 104 | 101 | 205 | 6. místo |
Jitka Zemanová | 63 | 59 | 122 | 20. místo |
5. C | Počet přeskoků | Počet přeskoků | Celkem | Pořadí |
Marie Hlavatá | 88 | 85 | 173 | 10. místo |
Otakar Mora | 110 | 92 | 202 | 7. místo |
Kateřina Šefflová | 83 | 84 | 167 | 12. místo |
Anna Voláková | 117 | 120 | 237 | 3. místo |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |